- Tab Content
- BillPeristeri3's Activity
- About Me
- Friends
- Tab Content
-
Older Activity
-
Yesterday, 22:41Σήμερα:Push 1)Πιέσεις στήθους με αλτήρες 2χ8 20kg + 2x12 15kg 2)Decline Push ups (με αλτήρες στα χέρια για λίγο μεγαλύτερο εύρος) 3χ12...3137 replies | 341457 view(s)
-
Yesterday, 11:26Καλημέρα. Εμένα με βοήθησε πολύ στα pull ups να βρω φτιάξω την τεχνική μου. Δηλαδή σε κάθε επανάληψη να "διορθώνω" στη στάση του σώματος μου,όχι...3 replies | 176 view(s)
-
17-04-21, 21:59Σημερα:Pull-Αεροβια 1)Έλξεις στο μονόζυγο ανοιχτή λαβή 2)Κωπηλατική με μπάρα 3)Shrugs με μπάρα μπροστα 4)Εκτάσεις σκυφτός για πίσω ώμους με...3137 replies | 341457 view(s)
-
17-04-21, 21:57Ε δεν είναι προπονήσεις αυτές αλλά τι να κάνουμε :laughs:3137 replies | 341457 view(s)
-
15-04-21, 21:02Μετά από μια κλασσική ψύξη δύο ημερών,που έκανα μόνο αερόβια αυτές τις 2 μέρες,συνεχίζουμε κανονικά με πόδια σήμερα. 1)Προβολές με μπάρα 2)SLDL...3137 replies | 341457 view(s)
-
12-04-21, 10:50Χθες:Push 1)Πιέσεις στήθους με αλτήρες 3χ12-15 15kg + 1χ10 20kg 2)Πιέσεις στήθους με αλτήρες (παραλλαγή για κατακλινη) 2χ12 15kg 3)Push ups με...3137 replies | 341457 view(s)
-
11-04-21, 12:29Χθες:Pull-Αεροβια-Κορμος 1)Κωπηλατική με αλτηρα ενα-ενα 3χ15 10kg + 1χ10 15kg 2)Έλξεις με ανοιχτή λαβή στο μονόζυγο 4χΜΑΧ 3)Shrugs με αλτήρες...3137 replies | 341457 view(s)
-
10-04-21, 14:13Προχθές έγιναν ποδια κανονικά. Γαμπες όρθιος Γαμπες καθιστός με αλτήρα Προβολές με μπάρα SLDL με αλτήρες Γλουτοί Κοιλιακοί+20' αερόβια.3137 replies | 341457 view(s)
-
06-04-21, 22:35Ευχαριστω Κώστα, τα βασικά αφού δεν έχω μηχανήματα! Ξύλο από δω και πέρα :whip: Σήμερα:Push-Αεροβια 1)Πιέσεις ώμων με αλτήρες καθιστός 4 σετ...3137 replies | 341457 view(s)
-
06-04-21, 01:19Μετά από μερικούς μήνες χαζοπροπονησεων και ενός πρόσφατου χωρισμού (δεν θα εμβαθύνω,no drama needed :whip:) εφτασε η ώρα να γίνει το comeback στις...3137 replies | 341457 view(s)
-
05-04-21, 22:48Έρχεται σεντόνι σε λίγο,I'm back για τα καλά πλέον,πολύ το αμέλησα :laugh:3137 replies | 341457 view(s)
About BillPeristeri3
Basic Information
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 2,036
- Posts Per Day
- 0.68
General Information
- Last Activity
- 28-02-20 00:04
- Join Date
- 22-01-13
11 Friends
Showing Friends 1 to 10 of 11