- Tab Content
- xristoforos_13's Activity
- About Me
- Friends
- Tab Content
-
Older Activity
-
Yesterday, 21:45Δευτέρα, 19/4/2021 Γεύμα Νο1 (09:00): 2 βραστά αυγά, 1 φέτα ψωμί τοστ protein lower carb, 13gr φυστικοβούτυρο MyProtein (+ πολυβιταμίνες) Γεύμα...1256 replies | 129992 view(s)
-
Yesterday, 05:25Καλημέρα από μένα. Καταρχάς συγχαρητήρια γιατί τα πας γενικά πολύ καλά έχω δει από την αρχή του νήματος σου μεγάλες και καλές αλλαγές !! Στο δια...39 replies | 5127 view(s)
-
18-04-21, 19:52ΤΡΑΧΑΝΑ :laughs:454 replies | 37391 view(s)
-
18-04-21, 15:28Σάββατο, 17/4/2021 1 week left! Και μετά ξεκούραση μέχρι το Πάσχα μαζί με νηστεία! Γεύμα Νο1 (09:30): 2 βραστά αυγά, 1 φέτα ψωμί τοστ...1256 replies | 129992 view(s)
-
18-04-21, 12:24Το έκανα 3 φορές ακριβώς αυτό που λες αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα. Από την μεριά της Εθνικής ήταν οκ. Αν δεν δεχθούν τους νέους όρους...373 replies | 49328 view(s)
-
17-04-21, 21:52Το επιβεβαιώνω και εγώ παιδιά. Έκανα πριν λίγο με τα κόπων και βασάνων την τελευταία μου παραγγελία και σε έμενα για πρώτη φορά δείχνει packeta-acs.....373 replies | 49328 view(s)
-
17-04-21, 19:55Καλησπέρα. Εχω πρόβλημα με την πληρωμή μου σημερα που ηθελα να κάνω μια παραγγελεια. Ενω η κάρτα μου ειναι καταχωρημενη δεν μπορουν να πάρουν τα...373 replies | 49328 view(s)
-
17-04-21, 19:54Παρασκευή, 16/4/2021 Γεύμα Νο1 (09:00): 2 βραστά αυγά, 1 φέτα ψωμί τοστ οκτάσπορο, 13gr φυστικοβούτυρο MyProtein (+ πολυβιταμίνες) Γεύμα Νο2...1256 replies | 129992 view(s)
-
17-04-21, 17:21Είσαι νεος και έχεις ολο το μέλλον μπροστά σου. Ναι μπορείς σε παίρνει να βάλεις άνετα 10+ κιλά αλλά πρόσεξε την διατροφή σου όπως κάνεις τώρα για να...6 replies | 214 view(s)
-
17-04-21, 16:16Καλησπέρα φίλε. Τα πας μια χαρά και αυτο βοηθάει το ότι δεν έχεις περιφερειακό λίπος που να είναι περιττό. Έτσι όπως φαίνεσαι στης φώτο και μιας και...4 replies | 232 view(s)
-
17-04-21, 15:33GEOZN8 replied to a thread VASO6 - Αύξηση Ροής Αίματος Μετά Από Άσκηση in Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση BodybuildingΩραία μια χαρά θα το δοκιμάσω σίγουρα και βλέπουμε. Με την επόμενη παραγγελία θα χτυπήσω και αυτό μαζί !!7 replies | 291 view(s)
-
16-04-21, 19:45Ωραίος ο φίλος μια χαρά τα πας. Keep Going.1682 replies | 128839 view(s)
-
16-04-21, 19:23GEOZN8 replied to a thread Ξεκίνημα Με Πρόγραμμα Γυμναστικής Μετά Από Παύση in Προγράμματα Και ΑσκήσειςΠολύ σωστά στα λέει ο φίλος ο Providential απλά θα πω ξεκίνα έτσι και αν δεις στην πορεία ότι κουράζεσαι βάζεις και μια μέρα μεσοβδόμαδα συνήθως (Π.χ...17 replies | 563 view(s)
-
16-04-21, 19:18Βασικά φίλε θέλει αρκετή προσπάθεια στην αρχή να βρεις για τον εαυτό σου τι δουλεύει και που είναι οι θερμίδες συντήρησης σου γιατί ο κάθε οργανισμός...6 replies | 224 view(s)
-
16-04-21, 19:14GEOZN8 replied to a poll Όταν Ανοίξουν Τα Γυμναστήρια, Θα Πάτε; in Γενικά Θέματα Bodybuilding & FitnessΕίναι πολλοί παράγοντες παιδιά. Εμένα ας πούμε αρχίζει η ψυχολογική κούραση να βγαίνει στο σπίτι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τωρα όπως ήμουν στην 1η...191 replies | 27572 view(s)
-
16-04-21, 18:32Ωραία φίλε τα πας μια χαρά .keep going3137 replies | 341390 view(s)
-
16-04-21, 18:13GEOZN8 replied to a thread VASO6 - Αύξηση Ροής Αίματος Μετά Από Άσκηση in Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση BodybuildingΑδερφέ κατανοητά όλα αλλά αν μπορείς πες μου μιας και το έχεις δοκιμάσει επειδή είδη έχω όλα τα επι μέρους παρελκόμενα των προ-προπονητικών...7 replies | 291 view(s)
-
16-04-21, 17:57Καλησπέρα φίλε μας και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μας ηλικία κιλά και τι ποσοστό λίπους έχεις για να έχουμε μια ποιο πλήρη εικόνα. Επίσης παίζει...4 replies | 189 view(s)
-
16-04-21, 17:53Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Για την ηλικία σου έχεις καλά νούμερα και φυσικά έχει όλο το μέλλον μπροστά σου. Ποσο ποσοστό λίπους έχεις...6 replies | 214 view(s)
-
16-04-21, 11:17FoteiniK replied to a thread Το Log μίας Kickboxer - There is no limit in Logs & Photos Γυναικών ForumΣτο τέλος θέλω review για το Glute Lab! <3448 replies | 34333 view(s)
-
16-04-21, 11:15FoteiniK replied to a thread Motivational Videos- Αποκλειστικά Για Γυναίκες! in Forum Για Bodybuilding & Fitness Motivation145 replies | 110355 view(s)
-
16-04-21, 07:49Γιαμι γιαμι! Ντιντι μπορείς!454 replies | 37391 view(s)
-
15-04-21, 19:30GEOZN8 replied to a thread VASO6 - Αύξηση Ροής Αίματος Μετά Από Άσκηση in Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση BodybuildingΩραία μια χαρά θα το έχω υπόψιν μου. Μαζί και με μια 200 αρα κάψουλα καφείνης που έχω της myprotein και αυτή πιστεύω θα είναι μπόμπα !!7 replies | 291 view(s)
-
15-04-21, 19:29Τέσταρε στον εαυτό σου ποιες είναι οι σωστές θερμίδες συντήρησης σου και αφού βρεις σε ποιο νούμερο μένεις σταθερός (με την ιδια εβδομαδιαία...6 replies | 224 view(s)
-
15-04-21, 19:24GEOZN8 replied to a thread Το Log μίας Kickboxer - There is no limit in Logs & Photos Γυναικών ForumΤο έχεις πάρει ζεστά μπράβο με το καλό να φθάσεις εκεί που θες και να δυναμώσεις !!448 replies | 34333 view(s)
-
15-04-21, 19:08Φίλε καλώς ήρθες στην παρέα μας και καλή επιτυχία στους στόχους σου. Το βραδινό σου φαγητό το κανονικό πότε το τρως όταν κάνεις βράδυ την γυμναστική...6 replies | 162 view(s)
-
14-04-21, 21:49Τετάρτη, 14/4/2021 Γεύμα Νο1 (09:00): 2 βραστά αυγά, 1 φέτα ψωμί τοστ οκτάσπορο, 13gr φυστικοβούτυρο MyProtein (+ πολυβιταμίνες) Γεύμα Νο2...1256 replies | 129992 view(s)
-
14-04-21, 08:23GEOZN8 replied to a thread VASO6 - Αύξηση Ροής Αίματος Μετά Από Άσκηση in Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση BodybuildingΚαλημέρα. Έριξα και εγώ μια γρήγορη ματιά και δείχνει πολύ καλό. Να φανταστώ εσύ το έχεις σε συμπλήρωμα σε μορφή χαπιού να φανταστώ που το έχουν...7 replies | 291 view(s)
-
14-04-21, 08:14GEOZN8 replied to a thread Κοροναϊός και Γυμναστήριο: Τι Πρέπει Να Προσέχουμε! in Άρθρα Για Διατροφή, Συμπληρώματα Και Προγράμματα.Μακάρι να τα φέρουν και εδώ και να δούμε στην πράξη τι αποτέλεσμα θα έχουν. Πάντως δείχνουν πολύ καλά.145 replies | 29276 view(s)
-
14-04-21, 08:00Καλώς ήρθες στην παρέα μας και από εμένα και καλή επιτυχία στους στόχους σου!!4 replies | 178 view(s)
About xristoforos_13
Basic Information
About xristoforos_13
- Location:
- Athens
- Interests:
- Boxing
Statistics
Total Posts
- Total Posts
- 924
- Posts Per Day
- 0.48
General Information
- Last Activity
- Yesterday 19:34
- Join Date
- 21-01-16